Щебень в Сергиевом Посаде и Сергиево-Посадском районе
Цена на щебень с доставкой по Сергиевому Посаду
Наименование | от 20 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|
Щебень Гранитный 5-20 мм | 2440 руб/м3 | 2390 руб/м3 | 2350 руб/м3 | 2320 руб/м3 |
Щебень Гранитный 20-40 мм | 2660 руб/м3 | 2610 руб/м3 | 2570 руб/м3 | 2540 руб/м3 |
Щебень Гранитный 40-70 мм | 2960 руб/м3 | 2910 руб/м3 | 2870 руб/м3 | 2840 руб/м3 |
Щебень Известняковый 5-20 мм | 1770 руб/м3 | 1730 руб/м3 | 1700 руб/м3 | 1680 руб/м3 |
Щебень Известняковый 20-40 мм | 1770 руб/м3 | 1730 руб/м3 | 1700 руб/м3 | 1680 руб/м3 |
Щебень Известняковый 40-70 мм | 1770 руб/м3 | 1730 руб/м3 | 1700 руб/м3 | 1680 руб/м3 |
Щебень Гравийный 5-20 мм | 2190 руб/м3 | 2150 руб/м3 | 2120 руб/м3 | 2100 руб/м3 |
Щебень Гравийный 20-40 мм | 2080 руб/м3 | 2040 руб/м3 | 2010 руб/м3 | 1990 руб/м3 |
Щебень Гравийный 40-70 мм | 2490 руб/м3 | 2450 руб/м3 | 2420 руб/м3 | 2400 руб/м3 |
Щебень Вторичный 5-20 мм | 1670 руб/м3 | 1630 руб/м3 | 1600 руб/м3 | 1580 руб/м3 |
Щебень Вторичный 20-40 мм | 1670 руб/м3 | 1630 руб/м3 | 1600 руб/м3 | 1580 руб/м3 |
Щебень Вторичный 40-70 мм | 1670 руб/м3 | 1630 руб/м3 | 1600 руб/м3 | 1600 руб/м3 |
Щебень Гравий 5-20 мм | 1780 руб/м3 | 1740 руб/м3 | 1710 руб/м3 | 1690 руб/м3 |
Щебень Гравий 20-40 мм | 1580 руб/м3 | 1540 руб/м3 | 1510 руб/м3 | 1490 руб/м3 |
* Цена за 1 м3 с доставкой и НДС |
Работать с нами удобно и выгодно
Карьеры
Прямые договора с
18 карьерами в нескольких областях
18 карьерами в нескольких областях
Транспорт
Автопарк из 12
единиц самосвальной техники
единиц самосвальной техники
Оплата
Оплата по факту отгрузки или безналичным путем
Доставка
Круглосуточные поставки в выходные
и праздничные дни
и праздничные дни