Щебень в Сергиевом Посаде и Сергиево-Посадском районе
Цена на щебень с доставкой по Сергиевому Посаду
Наименование | от 20 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|
Щебень Гранитный 5-20 мм | 2240 руб/м3 | 2190 руб/м3 | 2150 руб/м3 | 2120 руб/м3 |
Щебень Гранитный 20-40 мм | 2450 руб/м3 | 2400 руб/м3 | 2360 руб/м3 | 2330 руб/м3 |
Щебень Гранитный 40-70 мм | 2760 руб/м3 | 2710 руб/м3 | 2670 руб/м3 | 2640 руб/м3 |
Щебень Известняковый 5-20 мм | 1870 руб/м3 | 1830 руб/м3 | 1800 руб/м3 | 1780 руб/м3 |
Щебень Известняковый 20-40 мм | 1870 руб/м3 | 1830 руб/м3 | 1800 руб/м3 | 1780 руб/м3 |
Щебень Известняковый 40-70 мм | 1870 руб/м3 | 1830 руб/м3 | 1800 руб/м3 | 1780 руб/м3 |
Щебень Гравийный 5-20 мм | 1950 руб/м3 | 1910 руб/м3 | 1880 руб/м3 | 1860 руб/м3 |
Щебень Гравийный 20-40 мм | 1850 руб/м3 | 1810 руб/м3 | 1780 руб/м3 | 1760 руб/м3 |
Щебень Гравийный 40-70 мм | 1850 руб/м3 | 1810 руб/м3 | 1780 руб/м3 | 1760 руб/м3 |
Щебень Вторичный 5-20 мм | 1480 руб/м3 | 1440 руб/м3 | 1410 руб/м3 | 1390 руб/м3 |
Щебень Вторичный 20-40 мм | 1480 руб/м3 | 1440 руб/м3 | 1410 руб/м3 | 1390 руб/м3 |
Щебень Вторичный 40-70 мм | 1480 руб/м3 | 1440 руб/м3 | 1410 руб/м3 | 1410 руб/м3 |
Щебень Гравий 5-20 мм | 1690 руб/м3 | 1650 руб/м3 | 1620 руб/м3 | 1600 руб/м3 |
Щебень Гравий 20-40 мм | 1640 руб/м3 | 1600 руб/м3 | 1570 руб/м3 | 1550 руб/м3 |
* Цена за 1 м3 с доставкой и НДС |
Работать с нами удобно и выгодно
Карьеры
Прямые договора с
18 карьерами в нескольких областях
18 карьерами в нескольких областях
Транспорт
Автопарк из 12
единиц самосвальной техники
единиц самосвальной техники
Оплата
Оплата по факту отгрузки или безналичным путем
Доставка
Круглосуточные поставки в выходные
и праздничные дни
и праздничные дни